
電動調節閥
閥門首頁 > 產品展示 > 調節閥 > 電動調節閥 > 





| 項目 | 指標值 | ||
| 基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
| 回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
| 死區% | 1.0 | ||
| 始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
| 始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
| 電關 | 始點 | ±2.5 | |
| 終點 | ±2.5 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
| 可調范圍R | 30:1 | ||
|
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
| (10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
| 額定流量系數 | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
| 固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
| 固有可調比 | 50 | ||||||||||||||
| 允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級 軟密封:VI級 | |||||||||||||
| 套筒 | 硬密封:II級 軟密封:VI級 | ||||||||||||||
| 工作溫度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
| 信號范圍(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
| 作用方式 | 電關式 電開式 | ||||||||||||||
| 使用環境溫度(℃) | 電動調節閥:-20~70℃ 伺服放大器:0~50℃ | ||||||||||||||
| 使用環境濕度 | 電動調節閥:≤95%伺服放大器:≤85% | ||||||||||||||
| 電源電壓 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC | ||||||||||||||

上一篇:蒸汽流量電動調節閥 / 下一篇:t968y-200電動調節閥